Consumul de Combustibil

MOTORINA

Animale Medicale Generale
Model kg/ora 8 ore Op consum/m³ m³ pe kg deseuri kg/ora 8 ore Op consum/m³ m³ pe kg deseuri kg/ora 8 ore Op consum/m³ m³ pe kg deseuri
10 1.57 203 12.56 0.06
10S 3.37 175 26.96 0.15 3.15 91 25.2 0.28 3.37 203 26.96 0.13
15M 4.45 140 35.6 0.25
20 7.22 280 57.76 0.21
20S 8.33 245 66.64 0.27 7.3 126 58.4 0.46 8.33 280 66.64 0.24
20A 8.33 245 66.64 0.27 7.3 126 58.4 0.46 8.33 280 66.64 0.24
40 7.22 406 57.76 0.14
40S 8.33 350 66.64 0.27 7.3 175 58.4 0.46 8.33 406 66.64 0.16
40A 8.33 350 66.64 0.27 7.3 175 58.4 0.46 8.33 406 66.64 0.16
55 11.4 483 91.2 0.19
55S 11.32 420 90.56 0.22 9.69 210 77.52 0.37 11.32 483 90.56 0.19
55A 11.32 420 90.56 0.22 9.69 210 77.52 0.37 11.32 483 90.56 0.19
60M 21.16 420 169.28 0.4
75 11.4 567 91.2 0.16
75S 11.32 490 90.56 0.18 11.32 245 90.56 0.37 11.32 567 90.56 0.16
75A 11.32 490 90.56 0.18 11.32 245 90.56 0.37 11.32 567 90.56 0.16
120M 17.91 700 143.28 0.2
140 16.2 840 129.6 0.15 14.57 420 116.56 0.28 16.2 1050 129.6 0.12
200 27.67 1400 221.36 0.16 27.67 700 221.36 0.37 27.67 1750 221.36 0.13
250 35.81 2100 286.48 0.14 35.81 1050 286.48 0.32 35.81 2625 286.48 0.11
700 65.12 5600 520.96 0.09 56.98 2800 455.84 0.16 65.12 7000 520.96 0.07
1000 65.12 7000 520.96 0.07 56.98 3500 455.84 0.16 65.12 8750 520.96 0.06

GAZ METAN

Animal Medical General
Model m³/ora rata de ardere 8 ore Op consum/m³ m³/kg deseuri m3/ora rata de ardere 8 ore Op consum /m³ m³/kg deseuri m³/hr rata de ardere 8 ore Op consum /m³ m³/kg deseuri
10 2.8 29 203 22.4 0.11
10S 5.14 25 175 41.12 0.23 4.8 13 91 38.4 0.42 5.14 29 203 41.12 0.2
15M 6 20 140 48 0.34
20 9.69 40 280 77.52 0.28
20S 10.84 35 245 86.72 0.35 9.5 18 126 76 0.6 10.84 40 280 86.72 0.31
20A 10.84 35 245 86.72 0.35 9.5 18 126 76 0.6 10.84 40 280 86.72 0.31
I40 9.68 58 406 77.44 0.19
40S 10.84 50 350 86.72 0.25 9.5 25 175 76 0.43 10.84 58 406 86.72 0.21
40A 10.84 50 350 86.72 0.25 9.5 25 175 76 0.43 10.84 58 406 86.72 0.21
I8-55 13.88 69 483 111.04 0.23
55S 15.3 60 420 122.4 0.29 13.1 30 210 104.8 0.5 15.3 69 483 122.4 0.25
55A 15.3 60 420 122.4 0.29 13.1 30 210 104.8 0.5 15.3 69 483 122.4 0.25
60M 25 60 420 200 0.48
75 14.3 81 567 114.4 0.2
75S 15.5 70 490 124 0.25 15.5 35 245 124 0.51 15.5 81 567 124 0.22
75A 15.5 70 490 124 0.25 15.5 35 245 124 0.51 15.5 81 567 124 0.22
120M 21.4 100 700 171.2 0.24
140 19.9 120 840 159.2 0.19 17.9 60 420 143.2 0.34 19.9 150 1050 159.2 0.15
200 33.3 200 1400 266.4 0.19 33.3 100 700 266.4 0.38 33.3 250 1750 266.4 0.15
250 42.8 300 2100 342.4 0.16 42.8 150 1050 342.4 0.33 42.8 375 2625 342.4 0.13
700 77.49 800 5600 619.92 0.11 67.8 400 2800 542.4 0.19 77.49 1000 7000 619.92 0.09
1000 77.49 1000 7000 619.92 0.09 67.8 500 3500 542.4 0.15 77.49 1250 8750 619.92 0.07

GPL

Animal Medical General
Model m³/ora rata de ardere 8 ore Op consum/m³ m³/kg deseuri m3/ora rata de ardere 8 ore Op consum /m³ m³/kg deseuri m³/hr rata de ardere 8 ore Op consum /m³ m³/kg deseuri
10 2.22 29 203 17.76 0.09
10S 3.96 25 175 31.68 0.18 3.7 13 91 29.6 0.33 3.96 29 203 31.68 0.16
15M 4.6 20 140 36.8 0.26
20 7.58 40 280 60.64 0.22
20S 8.44 35 245 67.52 0.28 7.4 18 126 59.2 0.47 8.44 40 280 67.52 0.24
20A 8.44 35 245 67.52 0.28 7.4 18 126 59.2 0.47 8.44 40 280 67.52 0.24
40 7.58 58 406 60.64 0.15
40S 8.44 50 350 67.52 0.19 7.4 25 175 59.2 0.34 8.44 58 406 67.52 0.17
40A 8.44 50 350 67.52 0.19 7.4 25 175 59.2 0.34 8.44 58 406 67.52 0.17
55 10.85 69 483 86.8 0.18
55S 11.91 60 420 95.28 0.23 10.2 30 210 81.6 0.39 11.91 69 483 95.28 0.2
55A 11.91 60 420 95.28 0.23 10.2 30 210 81.6 0.39 11.91 69 483 95.28 0.2
60M 19.5 60 420 156 0.37
75 11.2 81 567 89.6 0.16
75S 12.1 70 490 96.8 0.2 12.1 35 245 96.8 0.4 12.1 81 567 96.8 0.17
75A 12.1 70 490 96.8 0.2 12.1 35 245 96.8 0.4 12.1 81 567 96.8 0.17
120M 16.7 100 700 133.6 0.19
140 15.45 120 840 123.6 0.15 13.9 60 420 111.2 0.26 15.45 150 1050 123.6 0.12
200 26 200 1400 208 0.15 26 100 700 208 0.3 26 250 1750 208 0.12
250 33.5 300 2100 268 0.13 33.5 150 1050 268 0.26 33.5 375 2625 268 0.1
700 60.57 800 5600 484.56 0.09 53 400 2800 424 0.15 60.57 1000 7000 484.56 0.07
1000 60.57 1000 7000 484.56 0.07 53 500 3500 424 0.12 60.57 1250 8750 484.56 0.06