Comparati modelele noastre si alegeti unul care vi se potriveste si contactati-ne!
| MODEL | CAPACITATE (M3) | RATA DE ARDERE (KG PE ORA) | DIMENSIUNI (M)** | GREUTATEA DE TRANSPORT (KG) | CAMERA SECUNDAR | TIMPUL DE RETENTIE | |||||
| ANIMALE | MEDICALE | GENERALE | L | l | i | Lxl usa | |||||
| 10 | 0.1 | – | – | 29 | 0.74 | 0.46 | 1.93 | 0.33 x 0.33 | 400 | Nu | – |
| 10S | 0.1 | 25 | 13 | 29 | 0.74 | 0.46 | 3.28 | 0.33 x 0.33 | 500 | Da | 0.2 sec |
| 15M | 0.13 | – | 20 | – | 0.75 | 0.75 | 2.72 | 0.50 x 0.31 | 550 | Da | 0.2 sec |
| 20 | 0.18 | – | – | 40 | 1.07 | 0.67 | 2.61 | 0.49 x 0.49 | 630 | Nu | – |
| 20S | 0.18 | 35 | 18 | 40 | 1.07 | 0.67 | 3.67 | 0.49 x 0.49 | 800 | Da | 0.2 sec |
| 20A | 0.18 | 35 | 18 | 40 | 1.07 | 0.67 | 4.31 | 0.49 x 0.49 | 1230 | Da | 2.0 sec |
| 40 | 0.36 | – | – | 58 | 1.22 | 0.92 | 3.29 | 0.75 x 0.56 | 920 | Nu | – |
| 40S | 0.36 | 50 | 25 | 58 | 1.22 | 0.92 | 3.93 | 0.75 x 0.56 | 1250 | Da | 0.2 sec |
| 40A | 0.36 | 50 | 25 | 58 | 1.22 | 0.92 | 4.41 | 0.75 x 0.56 | 1520 | Da | 2.0 sec |
| 55 | 0.54 | – | – | 69 | 1.52 | 0.92 | 4.87 | 0.72 x 0.83 | 1500 | Nu | – |
| 55S | 0.54 | 60 | 30 | 69 | 1.52 | 0.92 | 4.02 | 0.72 x 0.83 | 1670 | Da | 0.2 sec |
| 55A | 0.54 | 60 | 30 | 69 | 1.52 | 0.92 | 4.49 | 0.72 x 0.83 | 2100 | Da | 2.0 sec |
| 60M | 0.57 | – | 60 | – | 2.12 | 1.25 | 3.84 | 0.55 x 0.49 | 2000 | Da | 2.0 sec |
| 75 | 0.75 | – | – | 81 | 1.53 | 1.14 | 4.51 | 0.71 x 0.54 | 1850 | Nu | – |
| 75S | 0.75 | 70 | 35 | 81 | 1.53 | 1.14 | 4.16 | 0.71 x 0.54 | 2150 | Da | 0.2 sec |
| 75A | 0.75 | 70 | 35 | 81 | 1.53 | 1.14 | 4.63 | 0.71 x 0.54 | 2450 | Da | 2.0 sec |
| 120M | 1.25 | – | 100 | – | 1.68 | 0.96 | 8 | 0.64 x 0.54 | 5000 | Da | 2.0 sec |
| 140 | 1.35 | 120 | 60 | 150 | 2.55 | 1.1 | 4.19 | 1.45 x 0.75 | 4300 | Da | 2.0 sec |
| 200 | 1.92 | 200 | 100 | 250 | 3 | 1.3 | 4.4 | 2.04 x 1.06 | 5000 | Da | 2.0 sec |
| 250 | 2.4 | 300 | 150 | 375 | 3.6 | 1.3 | 4.41 | 2.53 x 1.06 | 6000 | Da | 2.0 sec |
| 700 | 6.75 | 800 | 400 | 1000 | 6.23 | 1.91 | 5.76 | 4.58 x 1.50 | 18000 | Da | 2.0 sec |
| 1000 | 8.7 | 450 | 450 | 450 | 6.49 | 2 | 6.26 | 4.00 x 1.50 | 21500 | Da | 2.0 sec |
