Tabel Capacitate
| RATA DE ARDERE OPTIMA (KG PE ORA) | ||||
| MODEL | CAPACITATE (m3) | ANIMALE | MEDICALE | GENERALE |
| 10 | 0.1 | – | – | 29 |
| 10S | 0.1 | 25 | 13 | 29 |
| 15M | 0.13 | – | 20 | – |
| 20 | 0.18 | – | – | 40 |
| 20S | 0.18 | 35 | 18 | 40 |
| 20A | 0.18 | 35 | 18 | 40 |
| 40 | 0.36 | – | – | 58 |
| 40S | 0.36 | 50 | 25 | 58 |
| 40A | 0.36 | 50 | 25 | 58 |
| 55 | 0.54 | – | – | 69 |
| 55S | 0.54 | 60 | 30 | 69 |
| 55A | 0.54 | 60 | 30 | 69 |
| 60M | 0.57 | – | 60 | – |
| 75 | 0.75 | – | – | 81 |
| 75S | 0.75 | 70 | 35 | 81 |
| 75A | 0.75 | 70 | 35 | 81 |
| 120M | 1.25 | – | 100 | – |
| 140 | 1.35 | 120 | 60 | 150 |
| 200 | 1.92 | 200 | 100 | 250 |
| 250 | 2.4 | 300 | 150 | 375 |
| 700 | 6.75 | 800 | 400 | 1000 |
| 1000 | 8.7 | 450 | 450 | 450 |
